Установка , ремонт газовых колонок
В большинстве квартир Санкт-Петербурга (особенно в центральных районах города) по трубам подводится только холодная вода. Разумеется, нормально существовать в таких условиях достаточно трудно, поэтому для получения горячей воды используются газовые колонки. Такая практика существует достаточно давно, в некоторых квартирах стоят старые колонки, поэтому популярностью пользуются как установка газовой колонки, так и замена газовой колонки.
К Вашим услугам помощь наших специалистов по следующим направлениям:
— предварительная консультация по телефону
— помощь в подборе газовой колонки
— выезд специалиста на место проведения работ
— установка газовой колонки
— выполнение сопутствующих работ
Только грамотный специалист поможет Вам правильно обеспечить квартиру горячей водой, ведь просто установить колонку недостаточно. Особенно важно сделать правильный выбор самой колонки в зависимости от Ваших газовых коммуникаций, напора воды, требуемых характеристик и т.д. Проконсультировавшись заранее с нашим специалистом, Вы приобретете именно ту газовую колонку, которая будет отвечать всем Вашим требованиям и задачам. Если идти в магазин и покупать колонку нет желания или времени, то за Вас это можем сделать мы .
Затем уже в удобное для Вас время наш специалист выполнит все работы по установке колонки, проверит работоспособность оборудования и подробно расскажет Вам о том, как правильно всем этим нужно будет пользоваться. Вам же останется лишь наслаждаться горячей водой.
Установка Газовых колонок — прайс-лист
№ | Наименование работ | Ед.изм | Стоимость |
---|---|---|---|
1 | Вызов мастера г. Пушкин, г. Павловск, г. Стрельна, г. Петергоф, г. Металлострой. | шт | 800,00р. |
2 | Вызов мастера от КАД до 30 км | шт | 400,00р. |
3 | Вызов мастера от КАД свыше 30 км | шт | 500,00р. |
4 | Консультации по установке водонаргревательной техники | шт | 500,00р. |
5 | Замена деталей на газовой колонке (водяной узел, блок розжига, и др.) | шт | 1 500,00р. |
6 | Замена теплообменника газовой колонки | шт | 1 800,00р. |
7 | Замена газовой колонки при использовании старого дымохода | шт | 2 700,00р. |
8 | Перевод газовой колонки на сж. газ | шт | 1 500,00р. |
9 | Монтаж дымохода для газовой колонки за метр или элемент | шт | 300,00р. |
10 | Монтаж ЭВН до 30 л (без демонтажа старого и прокладки кабеля) | шт | 2 400,00р. |
11 | Монтаж ЭВН 50-100 л (без демонтажа старого и прокладки кабеля) | шт | 2 600,00р. |
12 | Монтаж ЭВН 120-300 л (без демонтажа старого и прокладки кабеля) | шт | 3 500,00р. |
13 | Монтаж газового накопительного водонагревателя (без дымохода) | шт | 6 600,00р. |
14 | Пуско-наладка газовой колонки | шт | 1 500,00р. |
15 | Замена ТЭНа, фланца, прокладки, анода и пр. работы по ЭВН | шт | 1 000,00р. |
16 | Профилактика накопительного газового бойлера | шт | 3 200,00р. |
17 | Подключение духового шкафа, газовой плиты, варочной поверхности | шт | 1 200,00р. |
18 | Подключение встроенных духового шкафа и варочной поверхности | шт | 1700,00р. |
19 | Прочистка/настройка водяного узла (только в случае проведения работ по замене детали) | шт | 500,00р. |
20 | Прочистка/настройка узла розжига (только в случае проведения работ по замене детали) | шт | 500,00р. |
21 | Диагностика | шт | 500,00р. |
22 | Диагностика последующего прибора на одном адресе | шт | 400,00р. |
23 | Простое техническое обслуживание колонки | шт | 1 300,00р. |
24 | Полное техническое обслуживание колонки | шт | 2 200,00р. |
25 | Слив воды с ЭВН (до 120 литров) | шт | 350,00р. |
26 | Слив воды с ЭВН (от 120 до 300 литров) | шт | 600,00р. |
27 | Демонтаж электроводонагревателя до 100 литров | шт | 500,00р. |
28 | Демонтаж электроводонагревателя от 100 до 300 литров | шт | 2 000,00р. |
29 | Работы выходящие за рамки данного прайса | час | 950,00р. |
ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Обращаем внимание на то, что все цены на работы в данном прайсе указаны с учётом выезда мастера в черте города! Стоимость выезда дальше черты города указана в начале прайса.
- При подключении оборудования электромонтажные работы в стоимость работы не входят(т.е прокладка электропровода до прибора)
- При установке и ремонте в вечернее время с 18.00 до 23.00 также в праздничные дни применяется коэффициент 1.5
- Гарантийный ремонт осуществляется в рабочее время, но по желанию клиента может осуществляется в вечернее время 18.00 до 21.00 также в праздничные дни, но применяется плата за вызов, без применения коэффициента
- Стоимость всех работ указана без учёта использования материалов!
Начните экономить прямо сейчас!
8 (812) 981-77-83
8 (812) 981-77-83
Или оставьте заявку нашим диспетчерам
